製作可能寸法と製作実績
![]() |
![]() |
仕様実績
| 取付姿勢 | 立型仕様・横型仕様 |
|---|---|
| 駆動方式 | ベルト・ギア・カップリング・ビルトインモーター(誘導モーター・同期モーター) |
| 潤滑方法 | グリス・オイルエアー・オイルミスト・油静圧 |
| ツールサイズ | HSK-E32 . HSK-E40 . HSK-E50 . HSK-A63 . BBT30 . BBT40 . BBT50 |
生産実績
| 各種工作機械主軸 | マシニングセンター用 . 研磨用 . 砥石ドレッサー用 . 旋盤用 |
|---|---|
| 半導体関連装置用主軸 | CMP・ラッピング・グラインディング・ワイヤソー・スライシング |
| 液晶製造装置用主軸 | スピンコーター |
| 累計 | 約7万本(約900機種/約100社) |
| 特殊用途 | 測定用回転テーブル・3D映像用高精度ステージ・特殊治工具 |
| 各種スピンドル修理 | 自社製のみ |
| お問い合わせ | |
|---|---|
| 0866-67-0270 | ![]() |
| 電話受付時間 [平日]8:00~17:00 | |








